| 1 mes de $79,900.00 sin intereses | Total $79,900.00 |
| 3 meses de $28,849.22 | Total $86,547.68 | |
| 6 meses de $15,042.50 | Total $90,255.04 | |
| 9 meses de $10,525.49 | Total $94,729.44 | |
| 12 meses de $8,260.99 | Total $99,131.93 | |
| 18 meses de $5,931.68 | Total $106,770.37 | |
| 24 meses de $4,828.29 | Total $115,878.97 |
| 1 mes de $79,900.00 sin intereses | Total $79,900.00 |
