| 1 mes de $34,999.00 sin intereses | Total $34,999.00 |
| 3 meses de $12,636.97 | Total $37,910.92 | |
| 6 meses de $6,589.14 | Total $39,534.87 | |
| 9 meses de $4,610.53 | Total $41,494.81 | |
| 12 meses de $3,618.60 | Total $43,423.26 | |
| 18 meses de $2,598.28 | Total $46,769.16 | |
| 24 meses de $2,114.96 | Total $50,759.05 |
| 1 mes de $34,999.00 sin intereses | Total $34,999.00 |
