| 1 mes de $32,999.00 sin intereses | Total $32,999.00 |
| 3 meses de $11,914.84 | Total $35,744.52 | |
| 6 meses de $6,212.61 | Total $37,275.67 | |
| 9 meses de $4,347.06 | Total $39,123.61 | |
| 12 meses de $3,411.82 | Total $40,941.86 | |
| 18 meses de $2,449.80 | Total $44,096.56 | |
| 24 meses de $1,994.10 | Total $47,858.45 |
| 1 mes de $32,999.00 sin intereses | Total $32,999.00 |
